兰州资源环境职业技术大学是二本。兰州资源环境职业技术大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。

兰州资源环境职业技术大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 225 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 292 | -- |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 396 | 94352 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 273 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 306 | 26971 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 356 | 52756 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 265 | 68376 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 344 | 50078 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 219 | 104833 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 265 | 45976 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 356 | 57617 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 140948 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 467 | 105419 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 470 | 204468 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 512 | 50271 |
广西 | 专科批 | 理科 | 298 | 190161 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 379 | 122322 |
四川 | 专科批 | 理科 | 346 | 258896 |
四川 | 专科批 | 文科 | 412 | 115182 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 471 | 142670 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 355 | 150506 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 404 | 99455 |
云南 | 专科批 | 理科 | 358 | 133506 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 439 | 77716 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 301 | 147123 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 368 | 64326 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 408 | 85631 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 368 | 67453 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 446 | 18065 |
青海 | 专科批 | 理科 | 259 | 27279 |
青海 | 专科批 | 文科 | 313 | 13012 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | 15147 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 406 | 4770 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 295 | 34906 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 373 | 15906 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 375 | 18332 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 338 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 403 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | -- | 498 | 37841 |
上海 | 本科批 | -- | 407 | 40512 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 449 | 210724 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 510 | 151443 |
山东 | 普通类二段 | -- | 416 | 370101 |
山东 | 普通类一段 | -- | 478 | 220149 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 397 | 95859 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 411 | 221156 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 465 | 146661 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 435 | 74350 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 457 | 19120 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 487 | 140150 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | -- | 275 | 119634 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | -- | 336 | 181194 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 472 | 97873 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 447 | 135064 |
广东 | 专科批 | 历史类 | -- | 372 | 165877 |
广东 | 专科批 | 物理类 | -- | 399 | 291478 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 492 | 153075 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 366 | 47531 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 397 | 91266 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 63193 |
兰州资源环境职业技术大学简介:
兰州资源环境职业技术大学是整合兰州财经大学长青学院、兰州资源环境职业技术学院办学资源,经教育部批准、甘肃省政府同意设置的公办本科层次职业大学。学校前身是隶属于中国气象局的国家重点中专兰州气象学校(始建于1951年)和隶属于甘肃省煤炭工业局的甘肃煤炭职工大学(始建于1984年)。2004年两校合并改建为我国西部第一所资源环境类普通高等职业院校。2021年3月,经甘肃省政府批准,将国家重点中专甘肃省水利水电学校(始建于1951年)并入兰州资源环境职业技术学院。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。