上海交通大学建校于1896年,截至目前上海交通大学共有5个校区,分别为:浦东校区、长宁校区、黄浦校区、闵行校区、徐汇校区。上海交通大学主体大学为闵行校区,建校于1896年,位于:上海市闵行区东川路800号。
上海交通大学各校区地理位置及简介:
上海交通大学浦东校区位于上海市浦东新区红枫路699号,其中中欧国际工商学院、中英国际低碳学院在该校区。
上海交通大学长宁校区位于上海市长宁区法华镇路535号。
上海交通大学黄浦校区位于上海市重庆南路227号。
上海交通大学闵行校区位于上海市闵行区东川路800号,其中体育系、物理与天文学院、巴黎高科卓越工程师学院、密西根学院、教育学院、设计学院、媒体与传播学院、马克思主义学院、人文学院、外国语学院、药学院、农业与生物学院、生命科学技术学院、海洋学院、致远学院、化学化工学院、数学科学学院、智慧能源创新学院、航空航天学院、环境科学与工程学科、材料科学与工程学院、电子信息与电气工程学院、机械与动力工程学院在该校区。
上海交通大学徐汇校区位于上海市徐汇区华山路1954号,其中南加州大学文化创意产业学院、上海高级金融学院、国际与公共事务学院、凯原法学院、安泰经管学院、生物医学工程学院、船舶海洋与建筑工程学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年上海交通大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 613 | 52 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 646 | 279 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 602 | 80 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 660 | 73 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 608 | -- |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 670 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 614 | 46 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 654 | 113 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 672 | 280 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 666 | 68 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 637 | 78 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 678 | 198 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 660 | 36 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 677 | 78 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 643 | 61 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 660 | 64 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 661 | 63 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 681 | -- |
云南 | 本科一批 | 理科 | 687 | 160 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 633 | 48 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 682 | 96 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 585 | 159 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 605 | 38 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 614 | 382 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 644 | 66 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 615 | 30 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 606 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 622 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 581 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 637 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 672 | 1071 |
上海 | 本科批 | -- | 580 | 2335 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 687 | 268 |
山东 | 普通类一段 | -- | 644 | 1871 |
海南 | 本科批 | -- | 809 | 67 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 651 | 53 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 660 | 313 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 667 | 358 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 633 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 646 | 1029 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 645 | 1325 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 647 | 52 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 637 | 82 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 650 | 798 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 636 | 73 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 645 | 823 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 645 | 45 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 674 | 279 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 659 | 296 |
以上为上海交通大学有几个校区的全部介绍。