2022年广西城市职业大学平均学费是14572,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:
2022年广西城市职业大学各专业收费标准:
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
学前教育 | 17112 | -- |
工程造价 | 22000 | 四年 |
旅游管理 | 22000 | 四年 |
国际经济与贸易 | 22000 | 四年 |
智能制造工程 | 22000 | 四年 |
中医养生保健 | 11800 | 三年 |
现代物流管理 | 11800 | 三年 |
工程造价 | 11800 | 三年 |
新能源汽车技术 | 11800 | 三年 |
电子商务 | 11800 | 三年 |
大数据与会计 | 11800 | 三年 |
计算机网络技术 | 11800 | 三年 |
工业机器人技术 | 11800 | 三年 |
商务英语 | 11800 | 三年 |
室内艺术设计 | 12800 | 三年 |
学前教育 | 11800 | 三年 |
计算机应用技术 | 11800 | 三年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载高考网APP,查大学、查专业,了解更全面信息。