2022年福州工商学院平均学费是23522,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:
2022年福州工商学院各专业收费标准:
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
会计学 | 23000 | 四年 |
旅游管理 | 23000 | 四年 |
电子商务 | 23000 | 四年 |
物流管理 | 23000 | 四年 |
人力资源管理 | 23000 | 四年 |
财务管理 | 23000 | 四年 |
工商管理 | 23000 | 四年 |
工程造价 | 23000 | 四年 |
工程管理 | 23000 | 四年 |
风景园林 | 23000 | 四年 |
城乡规划 | 23000 | 四年 |
区块链工程 | 29000 | 四年 |
网络工程 | 23000 | 四年 |
软件工程 | 23000 | 四年 |
计算机科学与技术 | 23000 | 四年 |
电子信息工程 | 23000 | 四年 |
广告学 | 23000 | 四年 |
商务英语 | 23000 | 四年 |
英语 | 23000 | 四年 |
法学 | 23000 | 四年 |
国际经济与贸易 | 23000 | 四年 |
互联网金融 | 29000 | 四年 |
金融学 | 23000 | 四年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载高考网APP,查大学、查专业,了解更全面信息。