2022年南阳师范学院在贵州省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年南阳师范学院在贵州省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 4 | 四年 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 4 | 四年 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 5 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 地理科学类 | 2 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 机械类 | 3 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 土木类 | 6 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 农学 | 2 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 四年 | 5000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 地理科学类 | 2 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 6 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 4400 |
南阳师范学院简介:
南阳师范学院为河南省属普通本科高校,始建于1951年的河南省立南阳师范学校,1958年升格为南阳师范专科学校,2000年升格为南阳师范学院。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。