2025高考志愿AI填报系统(开放)
安徽
请选择科目
2023年湖北工业大学录取分数线公布,湖北工业大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类558分、历史类550分。以下是2023年湖北工业大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、湖北工业大学2023年录取分数线(在本省)
1.湖北工业大学2023年在湖北(普通类)最低录取分数分别为:物理类558分、历史类550分。
2.湖北工业大学2023年在湖北(专项计划)最低录取分数分别为:物理类554分、历史类535分。
3.湖北工业大学2023年在湖北(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类540分。
二、湖北工业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是湖北工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 531 | 73035 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 537 | 15879 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 580 | 37479 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 574 | 11649 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 554 | 39446 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 507 | 19912 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 569 | 20953 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 553 | 8481 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 547 | 9904 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 510 | 25633 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 528 | 26393 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 512 | 30067 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 512 | 8736 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 488 | 36726 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 512 | 2994 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 476 | 18605 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 500 | 5645 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 479 | 18301 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 499 | 34103 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 491 | 7356 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 491 | 3073 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 426 | 9346 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 484 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 457 | 24489 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 425 | 3386 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 360 | 11162 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 631 | 6875 |
海南 | 本科批 | (01) | 599 | 11585 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 548 | 24947 |
浙江 | 平行录取一段 | 594 | 58237 | |
山东 | 普通类一段 | 496 | 176302 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 580 | 48831 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 570 | 57928 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 539 | 87985 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 567 | 36152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 563 | 38543 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 551 | 45886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 550 | 8829 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 540 | 10833 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 535 | 11921 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 569 | 19303 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 529 | 7482 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 566 | 7581 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 492 | 110450 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 562 | 34114 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 561 | 34692 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 554 | 70107 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 535 | 93648 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 521 | 27526 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 504 | 38768 |
湖北工业大学创建于1952年,是一所以工学为主,经济学、法学、教育学、文学、理学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等十大学科门类协调发展的多科性大学,是湖北省“双一流”建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”、首批国家级现代产业学院建设单位、全国文明校园先进学校。
以上就是湖北工业大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
输入分数,查看能上的大学
安徽
请选择科目