2023年建东职业技术学院在河北招生,最低分数为236分,位次:216047。以下是建东职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年建东职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 236 | 216047 |
市场营销 | 历史类 | 专科批 | 237 | 215483 |
工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 238 | 214954 |
现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 247 | 210323 |
工程造价 | 历史类 | 专科批 | 249 | 209270 |
建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 250 | 208766 |
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 251 | 208289 |
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 269 | 199245 |
高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 288 | 188788 |
建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
健身指导与管理 | 物理类 | 专科批 | 305 | 312105 |
建筑消防技术 | 物理类 | 专科批 | 306 | 311679 |
城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 专科批 | 316 | 306950 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 316 | 168539 |
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 323 | 303229 |
无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562 |
机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 338 | 294080 |
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 345 | 289151 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 348 | 286884 |
建东职业技术学院是由江苏省人民政府批准建立、教育部备案、从事高等教育的全日制普通高校。学院是“中国民航局备案的航空安全员资质训练单位”、“江苏省终身教育学分银行合作联盟成员单位”,先后被评为“江苏省平安校园”、“江苏省‘艺工双通型’人才培养创新实验基地”、“常州首批退役军人教育培训实习实训示范基地”。
以上就是建东职业技术学院2023年在河北的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。