2025高考志愿AI填报系统(开放)
安徽
请选择科目
2023年长春工业大学人文信息学院在重庆招生,最低分数为410分,位次:33995。以下是长春工业大学人文信息学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年长春工业大学人文信息学院在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
金融学 | 历史类 | 本科批 | 410 | 33995 |
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 412 | 33433 |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 413 | 84104 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 413 | 33118 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 415 | 32516 |
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 416 | 82685 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 416 | 32213 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 418 | 81723 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 419 | 81218 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 420 | 30983 |
新能源汽车工程 | 物理类 | 本科批 | 422 | 79800 |
智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 422 | 79800 |
自动化 | 物理类 | 本科批 | 431 | 75372 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 431 | 75372 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 432 | 74845 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 436 | 72858 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 443 | 69312 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 443 | 69312 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 24359 |
制药工程 | 物理类 | 本科批 | 447 | 67233 |
长春工业大学人文信息学院是一所具有高等学历教育招生资格的高等学校,1999年由长春工业大学和吉林省关心下一代工作委员会联合举办。2004年被教育部确认为普通高等学校举办的独立学院。2005年通过教育部组织的独立学院办学条件和教学状态专项评估,评价是“专家办学,注重投入,重视质量,管理规范,德育特色”。2008年被吉林省学位委员会批准为学士学位授予单位。
以上就是长春工业大学人文信息学院2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
输入分数,查看能上的大学
安徽
请选择科目