北京农业职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
设施农业与装备(免学费) | --/年 | -- |
设施农业与装备(农林类)(免学费) | --/年 | 三年 |
设施农业与装备(物理合格,生物合格) | --/年 | 三年 |
园艺技术 | --/年 | -- |
园艺技术(历史合格,地理合格) | --/年 | 三年 |
园林技术 | --/年 | 三年 |
园林技术(免学费) | --/年 | 三年 |
园林技术(主校区) | --/年 | -- |
园林技术(农林类)(免学费) | --/年 | 三年 |
园林技术(历史合格,地理合格) | --/年 | 三年 |
畜牧兽医 | --/年 | -- |
畜牧兽医(主校区) | --/年 | -- |
畜牧兽医(免学费) | --/年 | -- |
畜牧兽医(农林类)(免学费) | --/年 | 三年 |
畜牧兽医(化学合格,生物合格) | --/年 | 三年 |
动物医学(免学费) | --/年 | -- |
动物医学(医学动物实验) | --/年 | -- |
动物医学(农林类)(免学费) | --/年 | 三年 |
动物医学(化学合格,生物合格) | --/年 | 三年 |
动物医学(医学动物实验)(免学费) | --/年 | -- |
动物医学(医学动物实验)(农林类)(免学费) | --/年 | 三年 |
动物医学(医学动物实验)(化学合格,生物合格) | --/年 | 三年 |
给排水工程技术 | 6000/年 | 三年 |
给排水工程技术(主校区) | 6000/年 | -- |
给排水工程技术(物理合格,地理合格) | 6000/年 | 三年 |
水利水电工程技术 | 6000/年 | 三年 |
水利水电工程技术(物理合格,地理合格) | 6000/年 | 三年 |
药品生物技术 | 6000/年 | 三年 |
药品生物技术(主校区) | 6000/年 | -- |
药品生物技术(化学合格,生物合格) | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 6000/年 | 三年 |
食品质量与安全(化学合格,生物合格) | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术(主校区) | 6000/年 | -- |
物联网应用技术(历史合格,地理合格) | 6000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(国际关务管理)(办学地点:北校区) | 6000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(国际关务管理)(政治合格,物理合格) | 6000/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 6000/年 | 三年 |
会展策划与管理(化学合格,地理合格) | 6000/年 | 三年 |
法律文秘 | 6000/年 | 三年 |
法律文秘(北校区) | 6000/年 | -- |
法律文秘(历史合格,物理合格) | 6000/年 | 三年 |
宠物医疗技术 | --/年 | 三年 |
宠物医疗技术(农林类)(免学费) | --/年 | 三年 |
宠物医疗技术(化学合格,生物合格) | --/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 6000/年 | 三年 |
食品检验检测技术(化学合格,生物合格) | 6000/年 | 三年 |
以上就是北京农业职业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载高考网app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。