德州学院2023年在山东招生人数为4119人,招生人数较多的专业有旅游管理、软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作)、数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份公司合作),其中旅游管理招生人数最多为580人。2024年高考在即,德州学院在山东各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了德州学院2023年在山东各专业招生人数,供大家参考。
德州学院2023年在山东综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 580 | 三年 | 5500 |
软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 180 | 四年 | 10400 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份公司合作) | 130 | 四年 | 10400 |
能源与动力工程(中外合作办学)(与波兰格但斯克技术大学合作) | 120 | 四年 | 28000 |
数学与应用数学(师范类) | 120 | 四年 | 5500 |
化学(师范类) | 120 | 四年 | 5500 |
会计学 | 120 | 四年 | 6300 |
物理学(师范类) | 120 | 四年 | 5500 |
生物科学(师范类) | 110 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范类) | 110 | 四年 | 5500 |
物联网工程(校企合作,与中兴数字科技集团有限公司合作) | 100 | 四年 | 10400 |
化学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 100 | 四年 | 28000 |
汉语言文学(师范类) | 100 | 四年 | 5000 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 84 | 四年 | 4400 |
工商管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 80 | 四年 | 8800 |
生物技术(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 80 | 四年 | 28000 |
食品质量与安全(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 80 | 四年 | 28000 |
汉语国际教育(师范类) | 80 | 四年 | 4400 |
智能制造工程 | 80 | 四年 | 5500 |
商务英语(外语语种为英语) | 80 | 四年 | 4400 |
电子信息工程 | 77 | 四年 | 6300 |
电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 70 | 四年 | 10400 |
物联网工程 | 69 | 四年 | 6300 |
护理学 | 67 | 四年 | 6600 |
环境工程 | 65 | 四年 | 5500 |
法学 | 60 | 四年 | 4400 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 50 | 四年 | 10400 |
新闻学 | 45 | 四年 | 4400 |
服装设计与工程 | 43 | 四年 | 6600 |
生物科学(中外合作办学)(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作) | 40 | 四年 | 28000 |
生物制药 | 40 | 四年 | 5500 |
网络工程 | 40 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 40 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 40 | 四年 | 5500 |
生物信息学 | 40 | 四年 | 5500 |
材料化学 | 40 | 四年 | 5500 |
应用统计学 | 40 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 5500 |
环境生态工程 | 40 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 四年 | 6300 |
非织造材料与工程 | 40 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 40 | 四年 | 5500 |
市场营销(数字营销) | 40 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 40 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 39 | 四年 | 6300 |
食品质量与安全 | 35 | 四年 | 5500 |
小学教育(师范类) | 35 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(师范类) | 29 | 四年 | 5000 |
俄语 | 28 | 四年 | 4400 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 25 | 4 | -- |
行政管理 | 25 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 20 | 四年 | 6300 |
制药工程 | 15 | 四年 | 5500 |
人文地理与城乡规划 | 13 | 四年 | 5500 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向青岛市就业)(省属公费师范生) | 10 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 5 | 4 | -- |
风景园林 | 5 | 四年 | 5500 |
学前教育(免学费)(省属公费师范生面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
学前教育(免学费)(省属公费师范生面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
注:德州学院2024年在山东各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为德州学院2023年在山东各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。