2025高考志愿AI填报系统(开放)
安徽
请选择科目
2024年长春工业大学在河北(历史)录取最低分是525分,最低分位次25522名。 长春工业大学在河北(物理)录取最低分是512分,最低分位次104398名。以下是长春工业大学2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。

一、2024年长春工业大学在河北录取分数线和最低位次一览
历史考生
录取最低分数:525分
录取最低位次:25522名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过25522名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:512分
录取最低位次:104398名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过104398名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|
长春工业大学 | 物理 | 512 | 104398 |
长春工业大学 | 历史 | 525 | 25522 |
长春工业大学2024年在河北共招生170人,涵盖了53个专业。其中,会计学为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
会计学:10人,学制4年,学费4800元/年。
2、其他热门专业
机械工程:10人,学制4年,学费26000元/年。
计算机科学与技术:10人,学制4年,学费26000元/年。
电气工程及其自动化:10人,学制4年,学费26000元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
历史 | 会计学 | 10 | 4 | 4800 |
物理 | 机械工程 | 10 | 4 | 26000 |
物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 26000 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 26000 |
物理 | 金属材料工程 | 8 | 4 | 5940 |
历史 | 公共事业管理 | 6 | 4 | 5280 |
历史 | 工商管理 | 6 | 4 | 4800 |
历史 | 广告学 | 5 | 4 | 6200 |
物理 | 工业工程 | 5 | 4 | 26000 |
历史 | 行政管理 | 5 | 4 | 4800 |
历史 | 英语 | 5 | 4 | 5060 |
物理 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 5400 |
物理 | 数字媒体技术 | 5 | 4 | 5400 |
物理 | 软件工程 | 5 | 4 | 5940 |
物理 | 车辆工程 | 5 | 4 | 5940 |
物理 | 自动化 | 5 | 4 | 5940 |
物理 | 统计学 | 5 | 4 | 5500 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5940 |
物理 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 5940 |
物理 | 材料物理 | 3 | 4 | 5400 |
物理 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5400 |
物理 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5940 |
物理 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5500 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 材料化学 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5940 |
历史 | 社会工作 | 2 | 4 | 4800 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5940 |
历史 | 日语 | 2 | 4 | 4600 |
物理 | 人工智能 | 2 | 4 | 5400 |
物理 | 化学 | 2 | 4 | 5500 |
历史 | 金融学 | 2 | 4 | 5280 |
物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5940 |
物理 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 6200 |
物理 | 经济统计学 | 2 | 4 | 4800 |
物理 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 5940 |
物理 | 工商管理 | 1 | 4 | 4800 |
物理 | 工业设计 | 1 | 4 | 5940 |
物理 | 制药工程 | 1 | 4 | 5400 |
物理 | 涂料工程 | 1 | 4 | 5400 |
物理 | 化妆品技术与工程 | 1 | 4 | 5400 |
物理 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4800 |
物理 | 生物工程 | 1 | 4 | 5940 |
物理 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5280 |
物理 | 英语 | 1 | 4 | 5060 |
物理 | 会计学 | 1 | 4 | 4800 |
物理 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5280 |
物理 | 行政管理 | 1 | 4 | 4800 |
物理 | 工业工程 | 1 | 4 | 4800 |
物理 | 信息安全 | 1 | 4 | 5400 |
物理 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5940 |
历史 | 俄语 | 1 | 4 | 4600 |
物理 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 5940 |
输入分数,查看能上的大学
安徽
请选择科目