2025年辽宁医药职业学院录取分数线已经公布,2025年辽宁考生历史类最低408分可以被辽宁医药职业学院录取,对应的专业是现代家政服务与管理,对应位次32642。2025年辽宁考生物理类最低399分可以被辽宁医药职业学院录取,对应专业是现代家政服务与管理,对应位次105501。以下是2025年辽宁医药职业学院完整录取数据。

一、辽宁医药职业学院2025年在辽宁各专业录取分数线及位次
辽宁医药职业学院2025年在辽宁各专业录取分数在399~463分之间。辽宁医药职业学院2025年在辽宁共招录74个专业,其中在现代家政服务与管理(历史类)录取分数线最低为408分。在现代家政服务与管理专业(物理类)录取分数线最低为399分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 生物产品检验检疫 | 419 | 30491 |
| 历史 | 眼视光技术 | 463 | 21728 |
| 历史 | 护理 | 450 | 24299 |
| 历史 | 视觉训练与康复 | 435 | 27321 |
| 历史 | 健康管理 | 426 | 29131 |
| 历史 | 医学营养 | 435 | 27321 |
| 历史 | 现代家政服务与管理 | 408 | 32642 |
| 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 428 | 28736 |
| 历史 | 现代物流管理 | 421 | 30087 |
| 历史 | 药学 | 457 | 22860 |
| 历史 | 保健食品质量与管理 | 426 | 29131 |
| 历史 | 药品经营与管理 | 448 | 24676 |
| 历史 | 生物制药技术 | 432 | 27921 |
| 历史 | 药品质量与安全 | 420 | 30276 |
| 历史 | 药物制剂技术 | 426 | 29131 |
| 历史 | 中药制药 | 439 | 26450 |
| 历史 | 中药材生产与加工 | 421 | 30087 |
| 历史 | 中药学 | 447 | 24848 |
| 历史 | 中药学 | 447 | 24848 |
| 历史 | 助产 | 440 | 26250 |
| 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 412 | 31875 |
| 历史 | 护理 | 455 | 23282 |
| 历史 | 言语听觉康复技术 | 426 | 29131 |
| 历史 | 康复治疗技术 | 447 | 24848 |
| 历史 | 康复治疗技术 | 436 | 27115 |
| 历史 | 康复工程技术 | 438 | 26701 |
| 历史 | 中医康复技术 | 445 | 25232 |
| 历史 | 中医养生保健 | 436 | 27115 |
| 历史 | 卫生检验与检疫技术 | 443 | 25655 |
| 历史 | 医学检验技术 | 459 | 22491 |
| 历史 | 医学生物技术 | 429 | 28518 |
| 历史 | 口腔医学技术 | 459 | 22491 |
| 历史 | 医疗器械维护与管理 | 423 | 29701 |
| 历史 | 医疗器械经营与服务 | 417 | 30904 |
| 历史 | 医学美容技术 | 437 | 26916 |
| 历史 | 美容美体艺术 | 428 | 28736 |
| 历史 | 医学影像技术 | 463 | 21728 |
| 物理 | 生物产品检验检疫 | 410 | 100687 |
| 物理 | 眼视光技术 | 452 | 80770 |
| 物理 | 护理 | 442 | 85719 |
| 物理 | 视觉训练与康复 | 439 | 87231 |
| 物理 | 健康管理 | 413 | 99337 |
| 物理 | 医学营养 | 428 | 92484 |
| 物理 | 现代家政服务与管理 | 399 | 105501 |
| 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 413 | 99337 |
| 物理 | 现代物流管理 | 410 | 100687 |
| 物理 | 药学 | 450 | 81785 |
| 物理 | 保健食品质量与管理 | 418 | 97067 |
| 物理 | 药品经营与管理 | 430 | 91538 |
| 物理 | 生物制药技术 | 439 | 87231 |
| 物理 | 药品质量与安全 | 420 | 96160 |
| 物理 | 药物制剂技术 | 426 | 93435 |
| 物理 | 中药制药 | 438 | 87686 |
| 物理 | 中药材生产与加工 | 413 | 99337 |
| 物理 | 中药学 | 456 | 78788 |
| 物理 | 中药学 | 447 | 83266 |
| 物理 | 助产 | 438 | 87686 |
| 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405 | 102862 |
| 物理 | 护理 | 440 | 86752 |
| 物理 | 言语听觉康复技术 | 425 | 93871 |
| 物理 | 康复治疗技术 | 438 | 87686 |
| 物理 | 康复治疗技术 | 431 | 91009 |
| 物理 | 康复工程技术 | 417 | 97537 |
| 物理 | 中医康复技术 | 433 | 90062 |
| 物理 | 中医养生保健 | 421 | 95709 |
| 物理 | 卫生检验与检疫技术 | 436 | 88598 |
| 物理 | 医学检验技术 | 449 | 82283 |
| 物理 | 医学生物技术 | 420 | 96160 |
| 物理 | 口腔医学技术 | 454 | 79793 |
| 物理 | 医疗器械维护与管理 | 408 | 101566 |
| 物理 | 医疗器械经营与服务 | 408 | 101566 |
| 物理 | 医学美容技术 | 431 | 91009 |
| 物理 | 美容美体艺术 | 419 | 96599 |
| 物理 | 医学影像技术 | 451 | 81282 |
从2025年的录取分数线来看,辽宁医药职业学院需要399分到463分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文辽宁省为例:辽宁的考生(物理类)2025年最低399分就能考上辽宁医药职业学院!
2025届高考生,在报考辽宁医药职业学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。

