2025年长春工业大学录取分数线已经公布,2025年辽宁考生历史类最低505分可以被长春工业大学录取,对应的专业是日语,对应位次13997。2025年辽宁考生物理类最低486分可以被长春工业大学录取,对应专业是工业工程,对应位次63506。以下是2025年长春工业大学完整录取数据。

一、长春工业大学2025年在辽宁各专业录取分数线及位次
长春工业大学2025年在辽宁各专业录取分数在486~592分之间。长春工业大学2025年在辽宁共招录66个专业,其中在日语(历史类)录取分数线最低为505分。在工业工程专业(物理类)录取分数线最低为486分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 工商管理 | 528 | 10164 |
| 历史 | 会计学 | 566 | 5057 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 519 | 11683 |
| 历史 | 广播电视编导 | 512 | 12828 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 543 | 7989 |
| 历史 | 广告学 | 523 | 11024 |
| 历史 | 法学 | 565 | 5181 |
| 历史 | 公共事业管理 | 523 | 11024 |
| 历史 | 社会工作 | 515 | 12329 |
| 历史 | 行政管理 | 530 | 9845 |
| 历史 | 英语 | 515 | 12329 |
| 历史 | 俄语 | 518 | 11849 |
| 历史 | 日语 | 505 | 13997 |
| 历史 | 翻译 | 508 | 13487 |
| 物理 | 机械工程 | 588 | 17653 |
| 物理 | 机械电子工程 | 576 | 22057 |
| 物理 | 车辆工程 | 582 | 19804 |
| 物理 | 工业设计 | 548 | 33652 |
| 物理 | 工业工程 | 532 | 41074 |
| 物理 | 智能制造工程 | 583 | 19435 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 556 | 30118 |
| 物理 | 金属材料工程 | 538 | 38256 |
| 物理 | 材料物理 | 548 | 33652 |
| 物理 | 智能材料与结构 | 522 | 45764 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 591 | 16621 |
| 物理 | 自动化 | 582 | 19804 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 574 | 22820 |
| 物理 | 机器人工程 | 571 | 23997 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 579 | 20928 |
| 物理 | 软件工程 | 584 | 19074 |
| 物理 | 人工智能 | 579 | 20928 |
| 物理 | 电子信息工程 | 592 | 16282 |
| 物理 | 信息安全 | 586 | 18370 |
| 物理 | 数字经济 | 518 | 47734 |
| 物理 | 工商管理 | 526 | 43804 |
| 物理 | 电子商务 | 505 | 54074 |
| 物理 | 会计学 | 563 | 27185 |
| 物理 | 信息管理与信息系统 | 549 | 33193 |
| 物理 | 金融学 | 536 | 39226 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 538 | 38256 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 537 | 38755 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 541 | 36888 |
| 物理 | 环境工程 | 497 | 58044 |
| 物理 | 制药工程 | 544 | 35524 |
| 物理 | 涂料工程 | 492 | 60552 |
| 物理 | 材料化学 | 526 | 43804 |
| 物理 | 化学 | 531 | 41521 |
| 物理 | 生物工程 | 523 | 45294 |
| 物理 | 食品科学与工程 | 534 | 40128 |
| 物理 | 化妆品技术与工程 | 533 | 40615 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 561 | 28020 |
| 物理 | 广播电视编导 | 501 | 56057 |
| 物理 | 网络与新媒体 | 553 | 31427 |
| 物理 | 广告学 | 536 | 39226 |
| 物理 | 公共事业管理 | 501 | 56057 |
| 物理 | 行政管理 | 519 | 47262 |
| 物理 | 信息与计算科学 | 554 | 31013 |
| 物理 | 统计学 | 565 | 26382 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 25973 |
| 物理 | 经济统计学 | 544 | 35524 |
| 物理 | 英语 | 531 | 41521 |
| 物理 | 日语 | 486 | 63506 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 556 | 30118 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 531 | 41521 |
| 物理 | 工业工程 | 486 | 63506 |
| 物理 | 机械工程 | 529 | 42471 |
从2025年的录取分数线来看,长春工业大学需要486分到592分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文辽宁省为例:辽宁的考生(物理类)2025年最低486分就能考上长春工业大学!
2025届高考生,在报考长春工业大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。

