2025年长春理工大学录取分数线已经公布,2025年河北考生历史类最低547分可以被长春理工大学录取,对应的专业是朝鲜语,对应位次23983。2025年河北考生物理类最低525分可以被长春理工大学录取,对应专业是生物工程,对应位次118812。以下是2025年长春理工大学完整录取数据。

一、长春理工大学2025年在河北各专业录取分数线及位次
长春理工大学2025年在河北各专业录取分数在525~609分之间。长春理工大学2025年在河北共招录49个专业,其中在朝鲜语(历史类)录取分数线最低为547分。在生物工程专业(物理类)录取分数线最低为525分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 社会工作 | 571 | 14284 |
| 历史 | 汉语言文学 | 588 | 9033 |
| 历史 | 英语 | 573 | 13600 |
| 历史 | 俄语 | 549 | 23040 |
| 历史 | 日语 | 551 | 22095 |
| 历史 | 朝鲜语 | 547 | 23983 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 576 | 12601 |
| 历史 | 工商管理类 | 574 | 13269 |
| 物理 | 金融工程 | 559 | 68977 |
| 物理 | 法学 | 579 | 45972 |
| 物理 | 英语 | 568 | 58000 |
| 物理 | 数学类 | 583 | 41921 |
| 物理 | 应用物理学 | 582 | 42923 |
| 物理 | 应用化学 | 571 | 54583 |
| 物理 | 生物技术 | 570 | 55712 |
| 物理 | 应用统计学 | 581 | 43929 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 30996 |
| 物理 | 机械电子工程 | 595 | 30996 |
| 物理 | 过程装备与控制工程 | 583 | 41921 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 602 | 25574 |
| 物理 | 材料化学 | 574 | 51275 |
| 物理 | 无机非金属材料工程 | 572 | 53452 |
| 物理 | 新能源材料与器件 | 586 | 38943 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 599 | 27821 |
| 物理 | 电子信息工程 | 598 | 28597 |
| 物理 | 电子科学与技术 | 603 | 24833 |
| 物理 | 通信工程 | 599 | 27821 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 607 | 22009 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 609 | 20698 |
| 物理 | 自动化 | 600 | 27073 |
| 物理 | 机器人工程 | 596 | 30194 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 608 | 21354 |
| 物理 | 软件工程 | 606 | 22695 |
| 物理 | 信息安全 | 597 | 29374 |
| 物理 | 智能科学与技术 | 594 | 31807 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 30194 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 590 | 35284 |
| 物理 | 信息对抗技术 | 599 | 27821 |
| 物理 | 环境工程 | 547 | 85258 |
| 物理 | 生物医学工程 | 584 | 40924 |
| 物理 | 生物工程 | 570 | 55712 |
| 物理 | 信息管理与信息系统 | 585 | 39881 |
| 物理 | 工商管理类 | 563 | 63946 |
| 物理 | 应用物理学 | 543 | 91027 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 561 | 66470 |
| 物理 | 电子科学与技术 | 563 | 63946 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 575 | 50224 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 582 | 42923 |
| 物理 | 生物工程 | 525 | 118812 |
从2025年的录取分数线来看,长春理工大学需要525分到609分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2025年最低525分就能考上长春理工大学!
2025届高考生,在报考长春理工大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。

