2025年西南交通大学录取分数线已经公布,2025年河北考生历史类最低614分可以被西南交通大学录取,对应的专业是公共事业管理,对应位次3363。2025年河北考生物理类最低570分可以被西南交通大学录取,对应专业是土木工程,对应位次55712。以下是2025年西南交通大学完整录取数据。

一、西南交通大学2025年在河北各专业录取分数线及位次
西南交通大学2025年在河北各专业录取分数在570~641分之间。西南交通大学2025年在河北共招录61个专业,其中在公共事业管理(历史类)录取分数线最低为614分。在土木工程专业(物理类)录取分数线最低为570分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 法学 | 628 | 1697 |
| 历史 | 政治学与行政学 | 617 | 2906 |
| 历史 | 汉语言文学 | 626 | 1884 |
| 历史 | 外国语言文学类 | 618 | 2777 |
| 历史 | 新闻传播学类 | 619 | 2651 |
| 历史 | 公共事业管理 | 614 | 3363 |
| 物理 | 经济与贸易类 | 608 | 21354 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 630 | 9436 |
| 物理 | 应用物理学 | 622 | 13077 |
| 物理 | 化学 | 618 | 15171 |
| 物理 | 生物信息学 | 618 | 15171 |
| 物理 | 统计学 | 624 | 12091 |
| 物理 | 工程力学 | 623 | 12592 |
| 物理 | 机械类 | 630 | 9436 |
| 物理 | 工业设计 | 623 | 12592 |
| 物理 | 车辆工程 | 632 | 8622 |
| 物理 | 智能制造工程 | 629 | 9827 |
| 物理 | 材料类 | 616 | 16339 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 618 | 15171 |
| 物理 | 能源动力类 | 625 | 11635 |
| 物理 | 新能源科学与工程 | 625 | 11635 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 636 | 7186 |
| 物理 | 大功率半导体科学与工程 | 636 | 7186 |
| 物理 | 电子信息类 | 640 | 5846 |
| 物理 | 电子信息工程 | 637 | 6838 |
| 物理 | 通信工程 | 636 | 7186 |
| 物理 | 电子信息科学与技术 | 641 | 5573 |
| 物理 | 人工智能 | 635 | 7522 |
| 物理 | 自动化 | 636 | 7186 |
| 物理 | 轨道交通信号与控制 | 633 | 8236 |
| 物理 | 计算机类 | 637 | 6838 |
| 物理 | 信息安全 | 635 | 7522 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 636 | 7186 |
| 物理 | 土木工程 | 604 | 24100 |
| 物理 | 土木工程 | 606 | 22695 |
| 物理 | 城市地下空间工程 | 612 | 18720 |
| 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 615 | 16934 |
| 物理 | 铁道工程 | 624 | 12091 |
| 物理 | 智能建造 | 609 | 20698 |
| 物理 | 测绘类 | 613 | 18114 |
| 物理 | 制药工程 | 615 | 16934 |
| 物理 | 地质工程 | 606 | 22695 |
| 物理 | 交通运输类 | 634 | 7879 |
| 物理 | 智慧交通 | 627 | 10703 |
| 物理 | 飞行器设计与工程 | 633 | 8236 |
| 物理 | 生物医学工程 | 627 | 10703 |
| 物理 | 建筑学 | 611 | 19367 |
| 物理 | 安全工程 | 613 | 18114 |
| 物理 | 生物工程 | 616 | 16339 |
| 物理 | 工程造价 | 612 | 18720 |
| 物理 | 工商管理类 | 603 | 24833 |
| 物理 | 物流管理与工程类 | 617 | 15775 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 19367 |
| 物理 | 工业设计 | 594 | 31807 |
| 物理 | 材料科学与工程 | 603 | 24833 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 596 | 30194 |
| 物理 | 电子信息工程 | 613 | 18114 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 616 | 16339 |
| 物理 | 土木工程 | 570 | 55712 |
| 物理 | 环境工程 | 576 | 49142 |
| 物理 | 安全工程 | 580 | 44928 |
从2025年的录取分数线来看,西南交通大学需要570分到641分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2025年最低570分就能考上西南交通大学!
2025届高考生,在报考西南交通大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。

